Europe Rank 2020 | World University Rank 2020 | University | Country/Region |
---|---|---|---|
1 | 1 | University of Oxford | Ηνωμένο Βασίλειο |
2 | 3 | University of Cambridge | Ηνωμένο Βασίλειο |
3 | 10 | Imperial College London | Ηνωμένο Βασίλειο |
4 | =13 | ETH Zurich | Ελβετία |
5 | 15 | UCL | Ηνωμένο Βασίλειο |
6 | =27 | London School of Economics and Political Science | Ηνωμένο Βασίλειο |
7 | 30 | University of Edinburgh | Ηνωμένο Βασίλειο |
8 | =32 | LMU Munich | Γερμανία |
9 | =36 | King’s College London | Ηνωμένο Βασίλειο |
10 | =38 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Ελβετία |
11 | 41 | Karolinska Institute | Σουηδία |
12 | 43 | Technical University of Munich | Γερμανία |
13 | 44 | Heidelberg University | Γερμανία |
14 | =45 | KU Leuven | Βέλγιο |
15 | =45 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | Γαλλία |
16 | =55 | University of Manchester | Ηνωμένο Βασίλειο |
17 | 59 | Wageningen University & Research | Ολλανδία |
18 | =62 | University of Amsterdam | Ολλανδία |
19 | =67 | Delft University of Technology | Ολλανδία |
20 | =67 | Leiden University | Ολλανδία |
21 | 69 | Erasmus University Rotterdam | Ολλανδία |
22 | 73 | University of Groningen | Ολλανδία |
23 | 74 | Humboldt University of Berlin | Γερμανία |
24 | =75 | Utrecht University | Ολλανδία |
25 | 77 | University of Warwick | Ηνωμένο Βασίλειο |
26 | =80 | Charité - Universitätsmedizin Berlin | Γερμανία |
27 | =80 | Sorbonne University | Γαλλία |
28 | 86 | University of Freiburg | Γερμανία |
29 | 87 | University of Bristol | Ηνωμένο Βασίλειο |
30 | 90 | University of Zurich | Ελβετία |
31 | =91 | University of Tübingen | Γερμανία |
32 | 93 | École Polytechnique | Γαλλία |
33 | =94 | University of Basel | Ελβετία |
34 | =96 | University of Helsinki | Φιλανδία |
35 | =96 | Lund University | Σουηδία |
36 | =99 | University of Glasgow | Ηνωμένο Βασίλειο |
37 | =99 | RWTH Aachen University | Γερμανία |
38 | 101 | University of Copenhagen | Δανία |
39 | =102 | Uppsala University | Σουηδία |
40 | =105 | University of Bonn | Γερμανία |
41 | =110 | Queen Mary University of London | Ηνωμένο Βασίλειο |
42 | 112 | University of Birmingham | Ηνωμένο Βασίλειο |
43 | =113 | University of Bern | Ελβετία |
44 | 115 | Aarhus University | Δανία |
45 | =117 | Free University of Berlin | Γερμανία |
46 | =117 | University of Sheffield | Ηνωμένο Βασίλειο |
47 | 122 | University of Southampton | Ηνωμένο Βασίλειο |
48 | 123 | Ghent University | Βέλγιο |
49 | 125 | University of Göttingen | Γερμανία |
50 | 127 | Maastricht University | Ολλανδία |
51 | =128 | Radboud University Nijmegen | Ολλανδία |
52 | =128 | University of York | Ηνωμένο Βασίλειο |
53 | 130 | University of Paris | Γαλλία |
54 | =131 | University of Oslo | Νορβηγία |
55 | 133 | Durham University | Ηνωμένο Βασίλειο |
56 | =134 | University of Vienna | Αυστρία |
57 | 138 | Vrije Universiteit Amsterdam | Ολλανδία |
58 | =139 | Lancaster University | Ηνωμένο Βασίλειο |
59 | =141 | Ulm University | Γερμανία |
60 | 143 | Pompeu Fabra University | Ισπανία |
61 | =144 | University of Geneva | Ελβετία |
62 | =146 | University of Exeter | Ηνωμένο Βασίλειο |
63 | =146 | University of Sussex | Ηνωμένο Βασίλειο |
64 | =149 | University of Hamburg | Γερμανία |
65 | =149 | Sant’Anna School of Advanced Studies – Pisa | Ιταλία |
66 | =149 | Technical University of Berlin | Γερμανία |
67 | =152 | Université Catholique de Louvain | Βέλγιο |
68 | =152 | University of Nottingham | Ηνωμένο Βασίλειο |
69 | =152 | Scuola Normale Superiore di Pisa | Ιταλία |
70 | =155 | University of Leeds | Ηνωμένο Βασίλειο |
71 | =157 | Autonomous University of Barcelona | Ισπανία |
72 | =157 | University of Cologne | Γερμανία |
73 | =157 | University of Mannheim | Γερμανία |
74 | =157 | TU Dresden | Γερμανία |
75 | 163 | University of Würzburg | Γερμανία |
76 | 164 | Trinity College Dublin | Ιρλανδία |
77 | 165 | University of Liverpool | Ηνωμένο Βασίλειο |
78 | =166 | Bielefeld University | Γερμανία |
79 | =166 | University of Leicester | Ηνωμένο Βασίλειο |
80 | =168 | University of Aberdeen | Ηνωμένο Βασίλειο |
81 | =168 | University of Bologna | Ιταλία |
82 | =175 | Karlsruhe Institute of Technology | Γερμανία |
83 | =175 | Stockholm University | Σουηδία |
84 | 183 | University of Erlangen-Nuremberg | Γερμανία |
85 | =184 | Aalto University | Φιλανδία |
86 | =184 | Technical University of Δανία | Δανία |
87 | =186 | Eindhoven University of Technology | Ολλανδία |
88 | =186 | University of Gothenburg | Σουηδία |
89 | 188 | Télécom Paris | Γαλλία |
90 | =189 | Lomonosov Moscow State University | Ρωσσία |
91 | =189 | University of Münster | Γερμανία |
92 | 192 | University of East Anglia | Ηνωμένο Βασίλειο |
93 | =194 | University of Duisburg-Essen | Γερμανία |
94 | =198 | University of Antwerp | Βέλγιο |
95 | =198 | Cardiff University | Ηνωμένο Βασίλειο |
96 | =198 | University of Lausanne | Ελβετία |
97 | =198 | University of St Andrews | Ηνωμένο Βασίλειο |
98 | 201–250 | Aalborg University | Δανία |
99 | 201–250 | University of Barcelona | Ισπανία |
100 | 201–250 | University of Bergen | Νορβηγία |
Πηγή: The Times Higher Education
(https://www.timeshighereducation.com/student/best-universities/best-universities-europe)
Σκέφτεσαι να ξεκινήσεις σπουδές στο εξωτερικό ή στην Ελλάδα ;