France Rank 2020 | World University Rank 2020 | University | City |
---|---|---|---|
1 | =45 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | Paris |
2 | =80 | Sorbonne University | Paris |
3 | 93 | École Polytechnique | Paris |
4 | 130 | University of Paris | Paris |
5 | 188 | Télécom Paris | Paris |
6 | 201–250 | École Normale Supérieure de Lyon | Lyon |
7 | 201–250 | Paris-Sud University | Paris |
8 | 251–300 | École des Ponts ParisTech | Paris |
9 | 301–350 | Aix-Marseille University | Marseilles |
10 | 301–350 | Grenoble Alpes University | Grenoble |
11 | 301–350 | Montpellier University | Montpellier |
12 | 351–400 | IMT Atlantique | Brest |
13 | 351–400 | Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines | Versailles |
14 | 401–500 | University of Bordeaux | Bordeaux |
15 | 401–500 | Centrale Nantes | Nantes |
16 | 401–500 | University of Côte d’Azur | Nice |
17 | 401–500 | École des Mines de Saint-Étienne | Saint-Étienne |
18 | 401–500 | Federal University of Toulouse Midi-Pyrénées | Toulouse |
19 | 401–500 | Sciences Po | Paris |
20 | 401–500 | University of Strasbourg | Strasbourg |
21 | 501–600 | Université Bourgogne Franche-Comté (UBFC) | Besançon |
22 | 501–600 | CentraleSupélec | Various |
23 | 501–600 | Claude Bernard University Lyon 1 | Lyon |
24 | 601–800 | University of Clermont Auvergne | Clermont-Ferrand |
25 | 601–800 | École Centrale de Lyon | Lyon |
26 | 601–800 | École Normale Supérieure Paris-Saclay | Cachan |
27 | 601–800 | University of Lille | Lille |
28 | 601–800 | University of Lorraine | Nancy |
29 | 601–800 | Lumière University, Lyon 2 | Lyon |
30 | 601–800 | University of Nantes | Nantes |
31 | 601–800 | National Institute of Applied Sciences of Lyon (INSA Lyon) | Lyon |
32 | 601–800 | Panthéon-Sorbonne University – Paris 1 | Paris |
33 | 601–800 | University of Rennes 1 | Rennes |
34 | 601–800 | University of Technology of Compiègne | Compiègne |
35 | 601–800 | University of Tours | Tours |
36 | 801–1000 | Normandy University | Normandy |
37 | 1001+ | University of Cergy-Pontoise | Cergy-Pontoise |
38 | 1001+ | Paris Nanterre University | Nanterre |
Πηγή: The Times Higher Education
https://www.timeshighereducation.com/student/best-universities/best-universities-france
Σκέφτεσαι να ξεκινήσεις σπουδές στο εξωτερικό ή στην Ελλάδα ;