Germany Rank 2020 | World University Rank 2020 | University | City/Town |
---|---|---|---|
1 | =32 | LMU Munich | Munich |
2 | 43 | Technical University of Munich | Munich |
3 | 44 | Heidelberg University | Heidelberg |
4 | 74 | Humboldt University of Berlin | Berlin |
5 | =80 | Charité - Universitätsmedizin Berlin | Berlin |
6 | 86 | University of Freiburg | Freiburg |
7 | =91 | University of Tübingen | Tübingen |
8 | =99 | RWTH Aachen University | Aachen |
9 | =105 | University of Bonn | Bonn |
10 | =117 | Free University of Berlin | Berlin |
11 | 125 | University of Göttingen | Göttingen |
12 | =141 | Ulm University | Ulm |
13 | =149 | University of Hamburg | Hamburg |
14 | =149 | Technical University of Berlin | Berlin |
15 | =157 | University of Cologne | Cologne |
16 | =157 | University of Mannheim | Mannheim |
17 | =157 | TU Dresden | Dresden |
18 | 163 | University of Würzburg | Würzburg |
19 | =166 | Bielefeld University | Bielefield |
20 | =175 | Karlsruhe Institute of Technology | Karlsruhe |
21 | 183 | University of Erlangen-Nuremberg | Erlangen and Nuremburg |
22 | =189 | University of Münster | Münster |
23 | =194 | University of Duisburg-Essen | Duiseberg and Essen |
24 | 201–250 | University of Hohenheim | Hohenheim |
25 | 201–250 | University of Konstanz | Kostanz |
26 | 251–300 | University of Kiel | Kiel |
27 | 251–300 | University of Passau | Passau |
28 | 251–300 | University of Potsdam | Potsdam |
29 | 251–300 | Ruhr University Bochum | Bochum |
30 | 251–300 | University of Stuttgart | Stuttgart |
31 | 251–300 | Technical University of Darmstadt | Darmstadt |
32 | 301–350 | Goethe University Frankfurt | Frankfurt |
33 | 301–350 | Jacobs University | Bremen |
34 | 301–350 | Johannes Gutenberg University of Mainz | Mainz |
35 | 301–350 | University of Marburg | Marburg |
36 | 351–400 | University of Bayreuth | Bayreuth |
37 | 351–400 | University of Bremen | Bremen |
38 | 351–400 | Justus Liebig University Giessen | Giessen |
39 | 351–400 | TU Dortmund University | Dortmund |
40 | 401–500 | Leibniz University Hanover | Hanover |
41 | 501–600 | University of Greifswald | Greifswald |
42 | 501–600 | Hamburg University of Technology | Hamburg |
43 | 501–600 | University of Siegen | Siegen |
44 | 501–600 | University of Wuppertal | Wuppertal |
45 | 601–800 | Chemnitz University of Technology | Chemnitz |
46 | 601–800 | University of Kaiserslautern | Kaiserslautern |
47 | 601–800 | TU Braunschweig | Braunschweig |
48 | 801–1000 | Ilmenau University of Technology | Ilmenau |
Πηγή: The Times Higher Education
https://www.timeshighereducation.com/student/best-universities/best-universities-germany
Σκέφτεσαι να ξεκινήσεις σπουδές στο εξωτερικό ή στην Ελλάδα ;