Netherlands Rank 2020 | World University Rank 2020 | University | City |
---|---|---|---|
1 | 59 | Wageningen University & Research | Wageningen |
2 | =62 | University of Amsterdam | Amsterdam |
3 | =67 | Delft University of Technology | Delft |
4 | =67 | Leiden University | Leiden |
5 | 69 | Erasmus University Rotterdam | Rotterdam |
6 | 73 | University of Groningen | Enschede |
7 | =75 | Utrecht University | Utrecht |
8 | 127 | Maastricht University | Maastricht |
9 | =128 | Radboud University Nijmegen | Enschede |
10 | 138 | Vrije Universiteit Amsterdam | Amsterdam |
11 | =186 | Eindhoven University of Technology | Eindhoven |
12 | 201–250 | Tilburg University | Tilburg |
13 | 201–250 | University of Twente | Twente |
Πηγή: The Times Higher Education
https://www.timeshighereducation.com/student/best-universities/best-universities-netherlands
Σκέφτεσαι να ξεκινήσεις σπουδές στο εξωτερικό ή στην Ελλάδα ;