Scotland Rank 2020 | World University Rank 2020 | University | City |
---|---|---|---|
1 | 30 | University of Edinburgh | Edinburgh |
2 | 99 | University of Glasgow | Glasgow |
3 | 168 | University of Aberdeen | Aberdeen |
4 | 198 | University of St Andrews | St Andrews |
5 | 201–250 | University of Dundee | Dundee |
6 | 251-300 | Heriot-Watt University | Edinburgh |
7 | 351–400 | University of Stirling | Stirling |
8 | 401–500 | University of Strathclyde | Strathclyde |
9 | 501-600 | University of the West of Scotland | Paisley |
10 | 601–800 | Glasgow Caledonian University | Glasgow |
11 | 801-1000 | Edinburgh Napier University | Edinburgh |
12 | 1001+ | Robert Gordon University | Aberdeen |
Πηγή: The Times Higher Education
https://www.timeshighereducation.com/student/best-universities/best-universities-scotland
Σκέφτεσαι να ξεκινήσεις σπουδές στο εξωτερικό ή στην Ελλάδα ;