US Rank 2020 | World University Rank 2020 | University | City/town | State |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | California Institute of Technology | Pasadena | California |
2 | 4 | Stanford University | Stanford | California |
3 | 5 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | Massachusetts |
4 | 6 | Princeton University | Princeton | New Jersey |
5 | 7 | Harvard University | Cambridge | Massachusetts |
6 | 8 | Yale University | New Haven | Connecticut |
7 | 9 | University of Chicago | Chicago | Illinois |
8 | 11 | University of Pennsylvania | Philadelphia | Pennsylvania |
9 | 12 | Johns Hopkins University | Baltimore | Maryland |
10 | =13 | University of California, Berkeley | Berkeley | California |
11 | 16 | Columbia University | New York City | New York |
12 | 17 | University of California, Los Angeles | Los Angeles | California |
13 | 19 | Cornell University | Ithaca | New York |
14 | 20 | Duke University | Durham | North Carolina |
15 | 21 | University of Michigan-Ann Arbor | Ann Arbor | Michigan |
16 | 22 | Northwestern University | Evanston | Illinois |
17 | 26 | University of Washington | Seattle | Washington |
18 | =27 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh | Pennsylvania |
19 | 29 | New York University | New York City | New York |
20 | 31 | University of California, San Diego | San Diego | California |
21 | =38 | Georgia Institute of Technology | Atlanta | Georgia |
22 | =38 | University of Texas at Austin | Austin | Texas |
23 | =48 | University of Illinois at Urbana-Champaign | Champaign | Illinois |
24 | 51 | University of Wisconsin-Madison | Madison | Wisconsin |
25 | 52 | Washington University in St Louis | St. Louis | Missouri |
26 | 53 | Brown University | Providence | Rhode Island |
27 | 54 | University of North Carolina at Chapel Hill | Chapel Hill | North Carolina |
28 | =55 | University of California, Davis | Davis | California |
29 | =57 | University of California, Santa Barbara | Santa Barbara | California |
30 | 61 | Boston University | Boston | Massachusetts |
31 | =62 | University of Southern California | Los Angeles | California |
32 | 70 | Ohio State University (Main campus) | Columbus | Ohio |
33 | 78 | Penn State (Main campus) | State College | Pennsylvania |
34 | 79 | University of Minnesota | Minneapolis | Minnesota |
35 | =80 | Emory University | Atlanta | Georgia |
36 | 84 | Michigan State University | East Lansing | Michigan |
37 | 88 | Purdue University West Lafayette | West Lafayette | Indiana |
38 | =91 | University of Maryland, College Park | College Park | Maryland |
39 | =94 | Dartmouth College | Hanover | New Hampshire |
40 | =96 | University of California, Irvine | Irvine | California |
41 | =102 | Georgetown University | Washington D.C | |
42 | 104 | University of Arizona | Tucson | Arizona |
43 | =105 | Rice University | Houston | Texas |
44 | =107 | University of Virginia (Main campus) | Charlottesville | Virginia |
45 | =113 | University of Pittsburgh-Pittsburgh campus | Pittsburgh | Pennsylvania |
46 | 116 | Vanderbilt University | Nashville | Tennessee |
47 | 119 | Case Western Reserve University | Cleveland | Ohio |
48 | 124 | University of Colorado Boulder | Boulder | Colorado |
49 | =134 | Indiana University | Bloomington | Indiana |
50 | =139 | Tufts University | Medford | Massachusetts |
51 | =155 | Arizona State University | Tempe | Arizona |
52 | =157 | University of Notre Dame | Notre Dame | Indiana |
53 | =168 | Rutgers, the State University of New Jersey | New Brunswick | New Jersey |
54 | 172 | University of Alabama at Birmingham | Birmingham | Alabama |
55 | =173 | Northeastern University | Boston | Massachusetts |
56 | =173 | University of Rochester | Rochester (NY) | New York |
57 | =175 | University of Florida | Gainesville | Florida |
58 | 178 | Texas A&M University | College Station | Texas |
59 | =179 | University of California, Santa Cruz | Santa Cruz | California |
60 | =198 | George Washington University | Washington D.C | |
61 | 201–250 | Brandeis University | Waltham | Massachusetts |
62 | 201–250 | University of Hawai’i at Mānoa | Honolulu | Hawai'i |
63 | 201–250 | Howard University | Washington D.C | |
64 | 201–250 | University of Iowa | Iowa City | Iowa |
65 | 201–250 | University of Massachusetts | Amherst, Boston, Dartmouth, Lowell, Worcester | Massachusetts |
66 | 201–250 | University of Miami | Coral Gables | Florida |
67 | 201–250 | University of South Florida (Tampa) | Tampa | Florida |
68 | 201–250 | University of Utah | Salt Lake City | Utah |
69 | 201–250 | Virginia Polytechnic Institute and State University | Blacksburg | Virginia |
70 | 201–250 | Wake Forest University | Winston-Salem | North Carolina |
71 | 201–250 | William & Mary | Williamsburg | Virginia |
72 | 251–300 | University at Buffalo | Buffalo | New York |
73 | 251–300 | University of California, Riverside | Riverside | California |
74 | 251–300 | University of Cincinnati | Cincinnati | Ohio |
75 | 251–300 | University of Delaware | Newark (DE) | Delaware |
76 | 251–300 | Florida State University | Tallahassee | Florida |
77 | 251–300 | George Mason University | Fairfax | Virginia |
78 | 251–300 | University of Illinois at Chicago | Chicago | Illinois |
79 | 251–300 | University of Oregon | Eugene | Oregon |
80 | 251–300 | Oregon Health and Science University | Portland | Oregon |
81 | 251–300 | Syracuse University | Syracuse | New York |
82 | 301–350 | Boston College | Boston | Massachusetts |
83 | 301–350 | Colorado School of Mines | Golden | Colorado |
84 | 301–350 | University of New Mexico (Main campus) | Albuquerque | New Mexico |
85 | 301–350 | North Carolina State University | Raleigh | North Carolina |
86 | 301–350 | Nova Southeastern University | Davie | Florida |
87 | 301–350 | Rush University | Chicago | Illinois |
88 | 301–350 | Stony Brook University | Stony Brook | New York |
89 | 301–350 | Temple University | Philadelphia | Pennsylvania |
90 | 301–350 | The University of Tennessee-Knoxville | Knoxville | Texas |
91 | 301–350 | University of Texas at Dallas | Richardson | Texas |
92 | 301–350 | Tulane University | New Orleans | Louisiana |
93 | 351–400 | University of Alaska Fairbanks | Fairbanks | Alaska |
94 | 351–400 | University of California, Merced | Merced | California |
95 | 351–400 | Clark University | Worcester | Massachusetts |
96 | 351–400 | University of Connecticut | Mansfield | Connecticut |
97 | 351–400 | University of Denver | Denver | Colorado |
98 | 351–400 | Hofstra University | Hempstead | New York |
99 | 351–400 | Iowa State University | Ames | Iowa |
100 | 351–400 | Oregon State University | Corvallis | Oregon |
Πηγή: The Times Higher Education
https://www.timeshighereducation.com/student/best-universities/best-universities-united-states
Σκέφτεσαι να ξεκινήσεις σπουδές στο εξωτερικό ή στην Ελλάδα ;